Báo giá thi công mái Polycarbonate tại quận 1 | Cam kết giá rẻ
Nội Dung Bài Viết
Bảng báo giá thi công mái Polycarbonate tại quận 1 của Việt Pháp
Bảng giá thi công làm mái che tấm nhựa Polycarbonate rỗng ruột tại quận 1 |
||
Hạng mục thi công |
Độ dày | Đơn giá |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2,1m x 6m | 5mm | 940.000 – 1.140.000/Tấm |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2,1m x 6m | 6mm | 1.150.000 – 1.250.000/Tấm |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2,1m x 6m | 8mm | 1.370.000 – 1.570.000/Tấm |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2,1m x 6m | 10mm | 2.150.000 – 2.350.000/Tấm |
Bảng giá thi công làm mái che tấm nhựa Polycarbonate dạng sóng tại quận 1 |
||
Hạng mục thi công |
Độ dày | Đơn giá |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1070mm, loại 5-6-11-12-sóng | 1mm | 155.000/MD |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1070mm, loại 5-6-11-12-sóng | 1.2mm | 185.000/MD |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1070mm, loại 5-6-11-12-sóng | 1.5mm | 215.000/MD |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m; 1.56m; 1.82m; 2.1m | 1.6mm | 215.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m; 1.56m; 1.82m; 2.1m | 2.4mm | 295.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m; 1.56m; 1.82m; 2.1m | 3.0mm | 370.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m; 1.56m; 1.82m; 2.1m | 3.6mm | 430.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m; 1.56m; 1.82m; 2.1m | 4.8mm | 560.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m; 1.56m; 1.82m; 2.1m | 5mm | 595.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m; 1.56m; 1.82m; 2.1m | 6mm | 700.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m; 1.56m; 1.82m; 2.1m | >6mm | Liên Hệ |
Bảng giá thi công làm mái che tấm nhựa Polycarbonate đặc ruột tại quận 1 – Xuất xứ tại Việt Nam |
||
Hạng mục thi công |
Độ dày | Đơn giá |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 30m | 1.5mm | 220.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.52m x 30m | 1.5mm | 220.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.82m xi 30m | 1.5mm | 220.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2.10m x 30m | 1.5mm | 220.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 30m | 2mm | 260.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.52m x 30m | 2mm | 260.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.82m x 30m | 2mm | 260.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2.10m x 30m | 2mm | 260.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 30m | 2.4mm – 2.8mm | 315.000/M2 – 345.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.52m x 30m | 2.4mm – 2.8mm | 315.000/M2 – 345.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.82m x 30m | 2.4mm – 2.8mm | 315.000/M2 – 345.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2.10m x 30m | 2.4mm – 2.8mm | 315.000/M2 – 345.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 30m | 4mm | 450.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.52m x 30m | 4mm | 450.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.82m x 30m | 4mm | 450.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2.10m x 30m | 4mm | 450.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 20m | 5.5mm – 6.0mm | 770.000/M2 – 870.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.52m x 20m | 5.5mm – 6.0mm | 770.000/M2 – 870.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.82m x 20m | 5.5mm – 6.0mm | 770.000/M2 – 870.000/M2 |
Bảng giá thi công làm mái che tấm nhựa Polycarbonate đặc ruột tại quận 1 – Xuất xứ tại Malaysia |
||
Hạng mục thi công |
Độ dày | Đơn giá |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 30m | 2mm | 270.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.52m x 30m | 2mm | 270.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.82m x 30m | 2mm | 270.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2.10m x 30m | 2mm | 270.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 30m | 2.4mm | 340.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.52m x 30m | 2.4mm | 340.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.82m x 30m | 2.4mm | 340.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2.10m x 30m | 2.4mm | 340.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 30m | 2.8mm | 390.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.52m x 30m | 2.8mm | 390.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.82m x 30m | 2.8mm | 390.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2.10m x 30m | 2.8mm | 390.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 30m | 4.5mm | 590.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.52m x 30m | 4.5mm | 590.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.82m x 30m | 4.5mm | 590.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2.10m x 30m | 4.5mm | 590.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 30m | 5mm | 630.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.52m x 30m | 5mm | 630.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.82m x 30m | 5mm | 630.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2.10m x 30m | 5mm | 630.000/M2 |
Bảng giá thi công làm mái che tấm nhựa Polycarbonate đặc ruột tại quận 1 – Xuất xứ tại Đài Loan |
||
Hạng mục thi công |
Độ dày | Đơn giá |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 30m | 1.9mm | 320.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.52m x 30m | 1.9mm | 320.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.82m x 30m | 1.9mm | 320.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2.10m x 30m | 1.9mm | 320.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 30m | 2.4mm | 360.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.52m x 30m | 2.4mm | 360.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.82m x 30m | 2.4mm | 360.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2.10m x 30m | 2.4mm | 360.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 30m | 2.7mm | 420.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.52m x 30m | 2.7mm | 420.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.82m x 30m | 2.7mm | 420.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2.10m x 30m | 2.7mm | 420.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 30m | 4.5mm | 630.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.52m x 30m | 4.5mm | 630.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.82m x 30m | 4.5mm | 630.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2.10m x 30m | 4.5mm | 630.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 30m | 5.5mm | 770.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.52m x 30m | 5.5mm | 770.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.82m x 30m | 5.5mm | 770.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2.10m x 30m | 5.5mm | 770.000/M2 |
Bảng giá thi công làm mái che tấm nhựa Polycarbonate đặc ruột tại quận 1 – Xuất xứ tại Malaysia |
||
Hạng mục thi công |
Độ dày | Đơn giá |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 30m | 2mm | 270.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.52m x 30m | 2mm | 270.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.82m x 30m | 2mm | 270.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2.10m x 30m | 2mm | 270.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 30m | 2.4mm | 340.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.52m x 30m | 2.4mm | 340.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.82m x 30m | 2.4mm | 340.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2.10m x 30m | 2.4mm | 340.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 30m | 2.8mm | 390.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.52m x 30m | 2.8mm | 390.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.82m x 30m | 2.8mm | 390.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2.10m x 30m | 2.8mm | 390.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 30m | 4.5mm | 590.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.52m x 30m | 4.5mm | 590.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.82m x 30m | 4.5mm | 590.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2.10m x 30m | 4.5mm | 590.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 30m | 5mm | 630.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.52m x 30m | 5mm | 630.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.82m x 30m | 5mm | 630.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2.10m x 30m | 5mm | 630.000/M2 |
Bảng giá thi công làm mái che tấm nhựa Polycarbonate đặc ruột tại quận 1 – Xuất xứ tại Ấn Độ (India) |
||
Hạng mục thi công |
Độ dày | Đơn giá |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 30m | 3mm | 525.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.52m x 30m | 3mm | 525.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.82m x 30m | 3mm | 525.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2.10m x 30m | 3mm | 525.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 30m | 5mm | 820.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.52m x 30m | 5mm | 820.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.82m x 30m | 5mm | 820.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 2.10m x 30m | 5mm | 820.000/M2 |
Bảng giá thi công làm mái che tấm nhựa Polycarbonate đặc ruột tại quận 1 – Xuất xứ tại Hàn Quốc |
||
Hạng mục thi công |
Độ dày | Đơn giá |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 2.44m | 2.0mm | 460.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 2.44m | 3.0mm | 690.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 2.44m | 5.0mm | 1.250.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 2.44m | 6.0mm | 1.470.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 2.44m | 8.0mm | 1.850.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 2.44m | 10mm | 2.250.000/M2 |
✅ Thi công mái Polycarbonate: Kích thước khổ 1.22m x 2.44m | 12mm | 3.350.000/M2 |
Bảng giá thi công làm mái che tấm nhựa Polycarbonate tại quận 1 của Việt Pháp |
||
Hạng mục thi công |
Độ dày | Đơn giá |
✅ Nẹp nhôm chữ h dài 6m | ~1mm | 80.000/Cây |
✅ Nẹp nhôm u 7 dài 6m | ~1mm | 20.000/Cây |
✅ Nẹp nhôm u 12 dài 6m | ~1mm | 36.000/Cây |
✅ La nhôm 15mm dài 6m | 15mm | 30.000/Cây |
✅ La nhôm 20mm dài 6m | 20mm | 50.000/Cây |
✅ Nẹp nhựa chữ H dài 6m | 4~5mm | 210.000/Cây |
✅ Nẹp nhựa chữ U dài 6m | 4~5mm | 120.000/Cây |
Bảng báo giá dịch vụ thi công mái Polycarbonate tại quận 1 trọn gói của Việt Pháp |
||
Hạng mục thi công mái Polycarbonate đặc ruột tại quận 1 |
Độ dày |
Đơn giá |
|
2mm | 600.000 – 700.000/m2 |
|
3mm | 750.000 – 850.000/m2 |
|
3mm | 850.000 – 950.000/m2 |
|
4mm | 850.000 – 950.000/m2 |
|
4mm | 950.000 – 1.050.000/m2 |
|
5mm | 950.000 – 1.050.000/m2 |
|
5mm | 1.050.000 – 1.150.000/m2 |
Hạng mục thi công mái Polycarbonate rỗng ruột tại quận 1 |
Độ dày |
Đơn giá |
|
4.5mm | 850.000 – 950.000/m2 |
|
5mm | 1.850.000 – 1.950.000/m2 |
Lưu ý:
- Bảo hành 24 tháng sử dụng
- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT: 10%
- Có đủ màu: trắng trong, xanh lá, xanh hồ, trắng đục, sạm
- Đơn giá ấp dụng Thi công làm mái che tấm Polycarbonate lấy sáng tại quận 1
=> Bảng báo giá thi công mái Polycarbonate tại quận 1 của Việt Pháp trên đây chỉ để tham khảo khảo. Quý khách vui lòng liên hệ ☎️ 0904.706.588 để được tư vấn báo giá miễn phí.
Thông tin liên hệ Việt Pháp tư vấn báo giá thi công mái Polycarbonate tại quận 1
- ☎️ Hotline: 0904.706.588
- 🏠 Địa chỉ: Chi nhánh tại quận 1
- 🌍 Website: suanhavietphap.com
- 📧 Mail: suachuanhavietphap@gmail.com
Các dịch vụ liên quan thi công mái Polycarbonate tại quận 1 của Việt Pháp
Điểm Nỗi Bật Sửa Nhà Việt Pháp
✅ Sơn Nhà Việt Pháp | ⭐ Chuyên Nghiệp, Uy Tín, Giá Ưu Đãi |
✅ Tư Vấn Báo Giá Miễn Phí | ⭐Nhanh Chóng, Cam Kết Giá Rẻ |
✅ Chế Độ Bảo Hành | ⭐Bảo Hành Trọn Gói Dài Hạn |
✅ Khảo Sát Thi Công | ⭐Thi Công Đúng Tiến Độ, Khảo Sát Thực Tế |