Dịch vụ thợ chống thấm tại Long Thành【Tư vấn giá miễn phí】
Nội Dung Bài Viết
Bảng báo giá thợ thi công chống thấm tại Long Thành của Việt Pháp theo từng hạng mục
Bảng báo giá thi công chống thấm nhà vệ sinh của Việt Pháp tại Long Thành |
|||
Stt | Hạng mục thi công chống thấm nhà vệ sinh | Xuất xứ | Đơn giá (vnđ/m²) |
1 | Thi công chống thấm nhà vệ sinh bằng Sika Latex – TH | Việt Nam | 85.000 – 135.000 |
2 | Thi công chống thấm nhà vệ sinh bằng Sika Top Seal – 107 2 thành phần | Việt Nam | 115.000 – 165.000 |
3 | Thi công chống thấm nhà vệ sinh bằng Sika Maxbon | Singapore | 120.000 – 170.000 |
4 | Thi công chống thấm nhà vệ sinh bằng màng khò nóng bitum dày 3mm | Italya | 125.000 – 175.000 |
5 | Thi công chống thấm nhà vệ sinh bằng màng khò nóng bitum dày 4mm | Italya | 135.000 – 185.000 |
6 | Thi công chống thấm nhà vệ sinh bằng màng chống thấm đàn hồi | Membrane | 110.000 – 160.000 |
7 | Thi công chống thấm nhà vệ sinh bằng màng lỏng gốc Polyurethane | Mais Polymer | 225.000 – 275.000 |
8 | Thi công chống thấm tường nhà vệ sinh bằng KOVA | Việt Nam | 105.000 – 155.000 |
9 | Xử lý vết nứt tường nhà vệ sinh bằng keo Seal N-Flex 1 | Anh | 65.000 – 115.000 |
Bảng báo giá thi công chống thấm sân thượng của Việt Pháp tại Long Thành |
||
Stt | Hạng mục thi công chống thấm sân thượng | Đơn giá (vnđ/m²) |
1 | Thi công chống thấm sân thượng bằng Sika | 110.000 – 155.000 |
2 | Thi công chống thấm sân thượng bằng Kova | 95.000 – 145.000 |
3 | Thi công chống thấm sân thượng bằng sơn epoxy | 115.000 – 165.000 |
4 | Thi công chống thấm sân thượng bằng nhựa đường | 65.000 – 115.000 |
5 | Thi công chống thấm sân thượng bằng màng khò nóng bitum dày 3mm | 125.000 – 175.000 |
6 | Thi công chống thấm sân thượng bằng màng khò nóng bitum dày 4mm | 135.000 – 185.000 |
7 | Thi công chống thấm sân thượng bằng màng gốc xi măng, Sikatop Seal 107/105/109, Sika Lalex | 85.000 – 120.000 |
8 | Thi công chống thấm sân thượng bằng màng PU, Sika Plastic 632R, Fosroc Nitoproof 600 | 185.000 – 235.000 |
9 | Thi công chống thấm sân thượng bằng màng khò gốc Bitum, Sika Bituseal T130SG | 165.000 – 215.000 |
10 | Lát gạch chống thấm sân thượng | 350.000 – 550.000 |
Bảng báo giá thi công chống thấm tường của Việt Pháp tại Long Thành |
||
Stt | Hạng mục thi công chống thấm tường | Đơn giá (vnđ/m²) |
1 | Thi công chống thấm tường bằng sơn chống thấm | 55.000 – 105.000 |
2 | Thi công chống thấm tường bằng Kova chống thấm tường | 65.000 – 115.000 |
3 | Thi công chống thấm tường bằng Sika | 75.000 – 125.000 |
4 | Thi công chống thấm tường bằng màng tự dính chống thấm tường liền kề | 85.000 – 135.000 |
5 | Thi công chống thấm chân tường | 95.000 – 145.000 |
6 | Thi công tường nhà vệ sinh bằng KOVA | 105.000 – 155.000 |
7 | Thi công chống thấm tường chung cư | 115.000 – 165.000 |
8 | Thi công chống thấm tường bằng bằng tôn | 125.000 – 175.000 |
9 | Thi công chống thấm tường nhà trọn gói | Liên hệ |
Bảng báo giá thi công chống thấm bể bơi, bể nước của Việt Pháp tại Long Thành |
||
Stt | Hạng mục thi công chống thấm bể bơi, bể nước | Đơn giá (vnđ/m²) |
1 | Chống thấm sử dụng Intoc | 145.000 – 165.000 |
2 | Chống thấm bằng sơn Epoxy | 245.000 – 345.000 |
3 | Chống thấm bằng màng tự dính | 140.000 – 240.000 |
4 | Chống thấm bằng Sika và phụ gia | 145.000 – 165.000 |
5 | Chống thấm bằng màng rải nước | 260.000 – 360.000 |
6 | Chống thấm bằng mang Polyrua | 420.000 – 520.000 |
7 | Chống thấm bằng màng dạng mao dẫn, thẩm thấu | 135.000 – 235.000 |
8 | Chống thấm bằng hỗn hợp Sika Latex – Nước – Xi măng | 115.000 – 215.000 |
9 | Chống thấm mạch ngừng bằng Sika Top và Sika Seal 107 | 185.000 – 285.000 |
10 | Chống thấm bằng màng 2 thành phần: 3 lớp kết hợp + lưới gia cường | 190.000 – 290.000 |
Bảng báo giá thi công chống thấm sàn nhà của Việt Pháp tại Long Thành |
||
Stt | Hạng mục thi công chống sàn nhà | Đơn giá (vnđ/m²) |
1 | Sơn sàn epoxy bằng hệ lăn KCC Hàn Quốc | 55.000 – 105.000 |
2 | Sơn sàn epoxy bằng hệ lăn KCC ADO20 – APT | 65.000 – 115.000 |
3 | Sơn sàn epoxy bằng hệ lăn KCC Hàn Quốc ADO121 – APT | 75.000 – 125.000 |
4 | Sơn sàn epoxy tự san phẳng với độ dày 1mm | 195.000 – 220.000 |
5 | Sơn sàn epoxy tự san phẳng với độ dày 2mm | 365.000 – 400.000 |
6 | Sơn sàn epoxy tự san phẳng với độ dày 2mm (có silica) | 310.000 – 330.000 |
7 | Sơn sàn epoxy kháng, chống chịu axit hóa chất bằng hệ lăn | 110.000 – 130.000 |
8 | Sơn sàn epoxy kháng, chống chịu axit hóa chất tự san phẳng 1mm | 245.000 – 265.000 |
9 | Sơn sàn epoxy kháng, chống chịu axit hóa chất tự san phẳng 2mm | 455.000 – 475.000 |
10 | Sơn sàn epoxy chống tĩnh điện hệ lăn | 125.000 – 145.000 |
11 | Sơn sàn epoxy chống tĩnh điện tự san phẳng 1mm | 450.000 – 485.000 |
12 | Sơn sàn epoxy chống tĩnh điện tự san phẳng 2mm | 650.000 – 695.000 |
13 | Sơn sàn epoxy chống tĩnh điện tự san phẳng 3mm | 850.000 – 895.000 |
Bảng báo giá thi công chống thấm tầng hầm của Việt Pháp tại Long Thành |
||
Stt | Hạng mục thi công chống thấm tầng hầm | Đơn giá (vnđ/m²) |
1 | Xử lý vết nứt bê tông bằng Foam, Senlong SL668, SL669 | 165.000 – 215.000 |
2 | Xử lý vết nứt bê tông bằng Epoxy, Sikadur 731, Sikadur 752 | 215.000 – 265.000 |
3 | Chống thấm sàn đáy tầng hầm Màng gốc xi măng, Sikatop Seal 107/105/109, Sika Lalex | 115.000 – 165.000 |
4 | Chống thấm sàn đáy tầng hầm Màng khò gốc Bitum, Sika Bituseal T130SG | 175.000 – 225.000 |
5 | Chống thấm sàn đáy tầng hầm Màng PU, Sika Plastic 632R, Fosroc Nitoproof 600 | 215.000 – 265.000 |
Thông tin liên hệ thợ chống thấm của Việt Pháp tại Long Thành
- Hotline: 0904.706.588
- 🌍 Website: suanhavietphap.com
- Mail: suachuanhavietphap@gmail.com
- Địa chỉ tư vấn báo giá chống thấm tại Long Thành
Các dịch vụ liên quan thợ chống thấm tại Long Thành của Việt Pháp
Điểm Nỗi Bật Sửa Nhà Việt Pháp
✅ Sơn Nhà Việt Pháp | ⭐ Chuyên Nghiệp, Uy Tín, Giá Ưu Đãi |
✅ Tư Vấn Báo Giá Miễn Phí | ⭐Nhanh Chóng, Cam Kết Giá Rẻ |
✅ Chế Độ Bảo Hành | ⭐Bảo Hành Trọn Gói Dài Hạn |
✅ Khảo Sát Thi Công | ⭐Thi Công Đúng Tiến Độ, Khảo Sát Thực Tế |